• Главная
    • Схема
    • Все новости проекта.
  • История
    • Городище
    • Возникновение
    • Хронология
    • Переписи
    • События
    • Документы
  • Храмы
    • Троицкий монастырь
    • Никольская церковь
    • Троицкая церковь
    • Часовня
  • Карты
    • Географические карты
    • Топографические карты
    • Спутниковые снимки
    • Планы села
    • Схемы
  • Промыслы
    • Животноводство
    • Земледелие
    • Ремесленничество
    • Речной промысел
    • Рыболовство
    • Торговля
    • Золотодобыча
    • Заводчики
    • Разное
  • Люди
    • Персоналии
      • Багаев Дмитрий
      • Багаев Максим
      • Безденежных Андрей
      • Гудин Андрей
      • Дуркина Афанасия
      • Кибардин Георгий
      • Ковязин Амвросий
      • Козлов Петр
      • Королев Дмитрий
      • Нелюбин Вячеслав
      • Нелюбин Данила
      • Пленков Василий
      • Рылов Аркадий
      • Стойлов Иван
      • Тулакин Кирилл
    • Воины
    • Жертвы террора
    • Чиновники
    • Священники
    • Судьбы
    • Истобяне в Маньчжурии
  • Галерея
    • Художники
      • Annabelle Danchee
      • Авинова Елена
      • Басина Виктория
      • Бочаров Тарас
      • Блинов Владимир
      • Братухин Геннадий
      • Быкова Юлия
      • Вершигоров Петр
      • Верюгин Л.
      • Дедова Татьяна
      • Дроздецкий Дмитрий
      • Жданов Валентин
      • Журавлев Олег
      • Зайцев Аркадий
      • Карасева Нелли
      • Меджлумян Анна
      • Неизвестный
      • Поликарпов Николай
      • Поляков Аркадий
      • Рукавишникова Наталия
      • Самсонова Лариса
      • Старкова Лидия
      • Туписов Михаил
      • Феофилактов О.
      • Шишков Юрий
      • Щепина Екатерина
    • Фотографы
      • Дуркин Дмитрий
      • Туманов Евгений
      • Yana Solovyeva
      • Yuriy
    • Фотогалерея
    • Рисунки
  • Литература
    • Альпидовский Андрей
    • Бажина Любовь
    • Банников
    • Бехтерев Олег
    • Вахонин Сергей
    • Зыков Иван
    • Зыков Николай
    • Королев Геннадий
    • Криушина Вера
    • Крысов Василий
    • Селивановский Иван
    • Соловьев Е.
    • Тулакин Виктор
    • Фокин Валерий
    • Шестерня Алевтина
    • Истобенский говор
    • Статьи с сайтов
  • Разное
    • Культура
    • Образование
    • Медицина
    • Инфраструктура
    • Судебные

Переписи

Информация из писцовых книг, переписей и статистические данные о селе и Истобенской волости.



1959 год. Списки населенных пунктов.

Подробности
Опубликовано 15.07.2025 09:58

Всесоюзная перепись населения 1959 года.

Кировская область, Оричевский район
Истобенский сельсовет

(информация взята с сайта rodnaya-vyatka.ru)

 

  Наличное населениеПостоянное населениеНаселение 18+
ТипНазваниеМужчинЖенщинОба полаМужчинЖенщинОба полаНаличноеПостоянное
деревня Барановы 8 13 21 8 14 22 18 19
деревня Бобыли 6 10 16 5 9 14 13 11
деревня Богатенки 5 8 13 5 8 13 9 9
деревня Вальково 25 33 58 25 36 61 43 48
деревня Ганичи 9 11 20 9 12 21 14 15
деревня Давыдово 33 50 83 33 48 81 64 63
деревня Дораны 17 22 39 17 22 39 25 25
деревня Елькины 10 9 19 11 11 22 15 17
деревня Заозерица 15 28 43 15 28 43 32 32
деревня Захаровы 11 16 27 12 15 27 22 21
деревня Зыковы 20 29 49 20 29 49 33 33
село Истобенск 331 524 855 318 523 841 591 588
[деревня] Истобенск 16 37 53 14 39 53 41 41
деревня Ишутиновы 5 12 17 5 13 18 14 15
деревня Катуны 2 2 4 2 3 5 3 4
деревня Кардон 4 3 7 4 3 7 5 5
деревня Карпины 17 29 46 18 29 47 29 30
деревня Корсаковы 7 13 20 8 13 21 16 17
деревня Корылы 37 42 79 37 44 81 61 64
деревня Королевы 19 33 52 19 34 53 38 39
деревня Колбины В[ерхние] 4 4 8 4 4 8 6 6
деревня Колбины Н[ижние] 11 12 23 11 12 23 17 17
деревня Коржавины 28 42 70 27 40 67 49 49
деревня Красново 53 67 120 51 68 119 79 79
деревня Крысовы Б[ольшие] 93 115 208 92 120 212 136 140
деревня Крысовы М[алые] 11 19 30 11 20 31 26 27
деревня Кутергины 14 24 38 14 25 39 29 30
деревня Корычевы 15 19 34 15 21 36 24 26
деревня Лобки 50 61 111 52 66 118 87 93
деревня Мокеровы В[ерхние] 57 53 110 60 56 116 74 80
деревня Мокеровы Н[ижние] 15 26 41 15 26 41 28 28
деревня Мороговы 17 27 44 14 27 41 31 29
деревня Мухины 8 6 14 8 6 14 7 7
деревня Одегово 24 31 55 24 33 57 38 40
деревня Осипово 37 43 80 37 42 79 61 61
деревня Плешки 41 48 89 40 46 86 58 56
деревня Пленковы В[ерхние] 28 39 67 29 40 69 52 55
деревня Пленковы Н[ижние] 41 57 98 43 60 103 68 72
деревня Подволочье 53 90 143 54 98 152 98 106
деревня Подгоряна 29 40 69 28 42 70 50 52
деревня Полозки 7 6 13 7 7 14 9 10
деревня Репины 25 30 55 26 30 56 41 42
деревня Рогачи 9 11 20 10 11 21 13 14
деревня Русские 6 14 20 6 14 20 15 15
деревня Сапчи 34 32 66 33 32 65 46 46
деревня Сахаренки 8 10 18 7 9 16 13 11
деревня Савичи 24 25 49 24 25 49 33 33
деревня Свистоки 23 32 55 23 33 56 39 40
деревня Смирновы 19 36 55 20 37 57 40 42
деревня Суричи 17 19 36 17 19 36 28 28
деревня Сучки 9 8 17 9 8 17 13 13
деревня Тиваненки 33 50 83 33 53 86 62 64
деревня Тришки 9 6 15 9 7 16 12 13
деревня Туманы 34 40 74 34 43 77 51 54
деревня Тупицына 61 81 142 62 80 142 95 95
деревня Угар 10 15 25 11 16 27 19 21
деревня Ульяново 33 46 79 33 46 79 55 54
деревня Целищевы 70 103 173 69 102 171 123 123
деревня Шевнины 33 38 71 32 38 70 53 52
деревня Ярыгины В[ерхние] 11 18 29 12 17 29 20 20
деревня Ярыгины Н[ижние] 49 56 105 50 58 108 68 71
Итого по сельсовету 1750 2423 4173 1741 2470 4211 2952 3010

 


1970 год. Список населённых пунктов.

Подробности
Опубликовано 29.01.2025 21:07

Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1970 года.

(информация взята с сайта rodnaya-vyatka.ru)
Кировская область,
Оричевский район,
Истобенский сельсовет

 

ТипНазваниеАдм.-экон. значениеНаличное населениеПостоянное население
МужчинЖенщинОба полаМужчинЖенщинОба пола
село Истобенск центр с/с, управл. совхоза 269 377 646 265 386 651
деревня Барановы сельскохоз. 3 8 11 3 7 10
деревня Бобыли сельскохоз. 2 11 13 2 8 10
деревня Вальково отделение совхоза 22 36 58 22 40 62
деревня Ганичи сельскохоз. 3 6 9 3 6 9
деревня Давыдово сельскохоз. 19 25 44 18 23 41
деревня Елькины сельскохоз. 7 10 17 7 10 17
деревня Заозерица сельскохоз. 10 14 24 9 13 22
деревня Ишутиновы сельскохоз. 5 7 12 5 9 14
деревня Карпины сельскохоз. 7 9 16 7 11 18
деревня Коржавины ферма совхоза 10 18 28 12 25 37
деревня Колбины верх. сельскохоз. 1 4 5 1 3 4
деревня Корсаковы сельскохоз. 8 17 25 6 16 22
деревня Красново сельскохоз. 16 29 45 17 30 47
деревня Крысовы ферма совхоза 82 103 185 82 110 192
деревня Кутергины сельскохоз. 11 19 30 10 21 31
деревня Лобки сельскохоз. 34 46 80 35 48 83
деревня Мокеровы нижн. сельскохоз. 3 6 9 3 6 9
деревня Мороговы сельскохоз. 5 13 18 7 20 27
деревня Мухины сельскохоз. 5 6 11 5 6 11
деревня Одегово сельскохоз. 13 25 38 13 27 40
деревня Осиново сельскохоз. 22 31 53 22 32 54
деревня Плешки сельскохоз. 36 33 69 36 34 70
деревня Пленковы ниж. сельскохоз. 28 44 72 28 45 73
деревня Пленковы верх. сельскохоз. 8 14 22 8 17 25
деревня Подволочье ферма совхоза 40 75 115 41 77 118
деревня Рогачи сельскохоз. 9 17 26 10 18 28
деревня Русские сельскохоз. 10 11 21 9 12 21
деревня Савичи сельскохоз. 11 16 27 12 17 29
деревня Сапчи сельскохоз. 2 5 7 2 6 8
деревня Сахаренки сельскохоз. 0 0 0 0 1 1
деревня Свистоки сельскохоз. 30 33 63 26 35 61
деревня Смирновы сельскохоз. 37 52 89 38 53 91
деревня Суричи сельскохоз. 11 15 26 11 17 28
деревня Тиваненки сельскохоз. 32 54 86 33 61 94
деревня Тришки сельскохоз. 6 6 12 6 6 12
деревня Туманы сельскохоз. 21 25 46 21 28 49
деревня Тупицыны сельскохоз. 38 50 88 40 50 90
деревня Ульяново сельскохоз. 52 77 129 54 79 133
деревня Целищевы отделение совхоза 92 122 214 95 126 221
деревня Шевнины сельскохоз. 33 53 86 34 52 86
деревня Ярыгины нижн. ферма совхоза 39 37 76 37 39 76

 

Итого по сельсовету:
Наличное население
Мужчин - 1092
Женщин - 1559
Оба пола - 2651
Постоянное население
Мужчин - 1095
Женщин - 1630
Оба пола - 2725


1978 год. Административное деление.

Подробности
Опубликовано 25.11.2012 22:17

Административно-территориальное деление Кировской области на 1 июня 1978 года.

Оричевский район. Истобенский сельсовет.

Центр сельсовета: село Истобенск.

 

№НазваниеТипРасстояние до села (км)
1 Барановы деревня 10
2 Бобыли деревня 11
3 Вальково деревня 7
4 Верхние Пленковы деревня 3
5 Ганичи деревня 8
6 Давыдово деревня 5
7 Елькины деревня 7
8 Заозерица деревня 9
9 Истобенск село 0
10 Ишутиновы деревня 1
11 Карпины деревня 3
12 Коржавины деревня 3
13 Корсаковы деревня 7
14 Красново деревня 3
15 Крысовы деревня 2
16 Кутергины деревня 7
17 Лобки деревня 2
18 Малые Колбины деревня 3
19 Мороговы деревня 9
20 Мухины деревня 7
21 Нижние Пленковы деревня 2
22 Нижние Ярыгины деревня 1
23 Одегово деревня 3
24 Осиново деревня 2
25 Плешки деревня 2
26 Подволочье деревня 3
27 Рогачи деревня 5
28 Русские деревня 8
29 Савичи деревня 2
30 Свистоки деревня 6
31 Смирновы деревня 5
32 Суричи деревня 4
33 Тиваненки деревня 4
34 Тришки деревня 2
35 Туманы деревня 5
36 Тупицыны деревня 1
37 Ульяново деревня 1
38 Целищевы деревня 3
39 Шевнины деревня 1

 


1979 год. Список населенный пунктов.

Подробности
Опубликовано 29.12.2024 19:34

Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1979 года.

(информация взята с сайта rodnaya-vyatka.ru)
Кировская область,
Оричевский район,
Истобенский сельсовет

ТипНазваниеАдм.-экон. значениеНаличное населениеПостоянное население
МужчинЖенщинОба полаМужчинЖенщинОба пола
село Истобенск центр с/с, управл. совхоза 249 365 614 246 363 609
деревня Барановы сельскохоз. 0 1 1 0 2 2
деревня Бобыли сельскохоз. 0 4 4 1 4 5
деревня Вальково отделение совхоза 14 15 29 16 15 31
деревня Верхние Пленковы сельскохоз. 3 3 6 3 3 6
деревня Ганичи сельскохоз. 0 1 1 0 1 1
деревня Давыдово сельскохоз. 9 11 20 9 16 25
деревня Елькины сельскохоз. 4 3 7 5 4 9
деревня Заозерица сельскохоз. 6 7 13 6 8 14
деревня Ишутиновы сельскохоз. 3 5 8 3 6 9
деревня Карпины сельскохоз. 5 8 13 5 10 15
деревня Коржавины ферма совхоза 14 22 36 14 22 36
деревня Корсаковы сельскохоз. 1 7 8 0 7 7
деревня Красново сельскохоз. 8 13 21 8 13 21
деревня Крысовы ферма совхоза 55 70 125 56 78 134
деревня Кутергины сельскохоз. 10 17 27 10 19 29
деревня Лобки сельскохоз. 26 27 53 28 29 57
деревня Малые Колбины сельскохоз. 2 4 6 2 3 5
деревня Мороговы сельскохоз. 5 13 18 7 15 22
деревня Мухины сельскохоз. 0 0 0 0 1 1
деревня Нижние Пленковы сельскохоз. 25 28 53 25 32 57
деревня Нижние Ярыгины ферма совхоза 31 30 61 27 27 54
деревня Одегово сельскохоз. 13 12 25 13 14 27
деревня Осиново сельскохоз. 19 22 41 20 27 47
деревня Плешки сельскохоз. 19 20 39 19 20 39
деревня Подволочье ферма совхоза 26 34 60 27 44 71
деревня Рогачи сельскохоз. 6 11 17 6 11 17
деревня Русские сельскохоз. 4 4 8 4 4 8
деревня Савичи сельскохоз. 4 9 13 5 11 16
деревня Свистоки сельскохоз. 25 33 58 32 40 72
деревня Смирновы сельскохоз. 13 30 43 14 34 48
деревня Суричи сельскохоз. 4 7 11 4 9 13
деревня Тиваненки сельскохоз. 20 31 51 22 38 60
деревня Тришки сельскохоз. 3 5 8 3 6 9
деревня Туманы сельскохоз. 7 17 24 7 17 24
деревня Тупицыны сельскохоз. 25 33 58 26 34 60
деревня Ульяново сельскохоз. 34 46 80 34 49 83
деревня Целищевы отделение совхоза 60 81 141 61 90 151
деревня Шевнины сельскохоз. 25 33 58 25 35 60

 Итого по сельсовету:

Наличное население
Мужчин - 777
Женщин - 1082
Оба пола - 1859
Постоянное население
Мужчин - 793
Женщин - 1161
Оба пола - 1954


1989 год. Список населённых пунктов.

Подробности
Опубликовано 17.05.2019 23:14

Список населённых пунктов Кировской области по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года.
Оричевский район
Истобенский сельсовет

 

Тип н.п.НазваниеНаличное населениеПостоянное население
ВсегоМужчинЖенщинВсегоМужчинЖенщин
селоИстобенск 720 303 417 717 304 413
деревняБобыли 4 0 4 4 0 4
деревняВальково 4 2 2 5 2 3
деревняВерхние Пленковы 3 2 1 3 2 1
деревняДавыдово 11 5 6 12 5 7
деревняЕлькины 3 2 1 5 3 2
деревняЗаозерица 1 0 1 1 0 1
деревняИшутиновы 4 1 3 5 1 4
деревняКарпины 11 5 6 13 5 8
деревняКорсаковы 3 0 3 3 0 3
деревняКоржавины 24 10 14 28 10 18
деревняКрасново 8 5 3 11 6 5
деревняКрысовы 53 22 31 56 22 34
деревняКутергины 16 4 12 18 6 12
деревняЛобки 10 4 6 12 4 8
деревняМалые Колбины 4 1 3 4 1 3
деревняМороговы 0 0 0 3 0 3
деревняНижние Пленковы 34 12 22 37 13 24
деревняНижние Ярыгины 47 21 26 50 22 28
деревняОдегово 9 4 5 12 4 8
деревняОсиново 23 10 13 24 10 14
деревняПлешки 29 14 15 28 13 15
деревняПодволочье 34 12 22 42 13 29
деревняРогачи 5 1 4 7 2 5
деревняРусские 0 0 0 2 0 2
деревняСавичи 7 1 6 7 1 6
деревняСвистоки 43 21 22 48 23 25
деревняСмирновы 21 8 13 21 8 13
деревняСуричи 7 3 4 7 3 4
деревняТиваненки 24 8 16 27 10 17
деревняТришки 6 3 3 6 3 3
деревняТуманы 14 5 9 16 5 11
деревняТупицыны 47 18 29 57 22 35
деревняУльяново 72 32 40 76 34 42
деревняЦелищевы 71 27 44 81 32 49
деревняШевнины 34 13 21 39 14 25

 


Страница 16 из 17

  • В начало
  • Назад
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • Вперёд
  • В конец
Copyright © 2011,2012 ZSE Software Inc.

Free counters!