• Главная
    • Схема
    • Все новости проекта.
  • История
    • Городище
    • Возникновение
    • Хронология
    • Переписи
    • События
    • Документы
  • Храмы
    • Троицкий монастырь
    • Никольская церковь
    • Троицкая церковь
    • Часовня
  • Карты
    • Географические карты
    • Топографические карты
    • Спутниковые снимки
    • Планы села
    • Схемы
  • Промыслы
    • Животноводство
    • Земледелие
    • Ремесленничество
    • Речной промысел
    • Рыболовство
    • Торговля
    • Золотодобыча
    • Заводчики
    • Разное
  • Люди
    • Персоналии
      • Багаев Дмитрий
      • Багаев Максим
      • Безденежных Андрей
      • Гудин Андрей
      • Дуркина Афанасия
      • Кибардин Георгий
      • Ковязин Амвросий
      • Козлов Петр
      • Королев Дмитрий
      • Нелюбин Вячеслав
      • Нелюбин Данила
      • Пленков Василий
      • Рылов Аркадий
      • Стойлов Иван
      • Тулакин Кирилл
    • Воины
    • Жертвы террора
    • Чиновники
    • Священники
    • Судьбы
    • Истобяне в Маньчжурии
  • Галерея
    • Художники
      • Annabelle Danchee
      • Авинова Елена
      • Басина Виктория
      • Бочаров Тарас
      • Блинов Владимир
      • Братухин Геннадий
      • Быкова Юлия
      • Вершигоров Петр
      • Верюгин Л.
      • Дедова Татьяна
      • Дроздецкий Дмитрий
      • Жданов Валентин
      • Журавлев Олег
      • Зайцев Аркадий
      • Карасева Нелли
      • Меджлумян Анна
      • Неизвестный
      • Поликарпов Николай
      • Поляков Аркадий
      • Рукавишникова Наталия
      • Самсонова Лариса
      • Старкова Лидия
      • Туписов Михаил
      • Феофилактов О.
      • Шишков Юрий
      • Щепина Екатерина
    • Фотографы
      • Дуркин Дмитрий
      • Туманов Евгений
      • Yana Solovyeva
      • Yuriy
    • Фотогалерея
    • Рисунки
  • Литература
    • Альпидовский Андрей
    • Бажина Любовь
    • Банников
    • Бехтерев Олег
    • Вахонин Сергей
    • Зыков Иван
    • Зыков Николай
    • Королев Геннадий
    • Криушина Вера
    • Крысов Василий
    • Селивановский Иван
    • Соловьев Е.
    • Тулакин Виктор
    • Фокин Валерий
    • Шестерня Алевтина
    • Истобенский говор
    • Статьи с сайтов
  • Разное
    • Культура
    • Образование
    • Медицина
    • Инфраструктура
    • Судебные

1930 год. Список владельцев крупного рогатого скота.

Подробности
Опубликовано 21.06.2019 00:23

Истобенский кооперативный племенной рассадник крупного рогатого скота.
Каталог выставок-выводок молодняка.

Пояснение к таблице:
Тип - классификация скота по каталогу
Премия - степень премии, присужденной участнику выставки.
Баллы - суммарная оценка в баллах за происхождение, экстерьер, уход и содержание.

ВладелецКрупный рогатый скот
Населенный пунктФИОТипКличкаМастьДата рожденияПремияБаллы
Б. КорсаковыКоротких Егор ИвановичтелкаШумкакрасная 14.02.1930 4 ст. 21,5
Б. КорсаковыКорсаков Иван ИвановичбыкКаштанчернопестрая 29.07.1929 3 ст. 22,5
Б. КорсаковыКрысов Андрей ЕвдокимовичбыкБурныйкраснопестрая 20.03.1930 2 ст. 25,5
Б. КорсаковыКрысов Иван ЕмельяновичбыкТрюксиняя 01.04.1930 3 ст. 22,5
БерезиныБерезин Дмитрий СеменовичтелкаИрачерная 04.03.1930 4 ст. 21
БерезиныБерезин Илья СтепановичтелкаБертачерная 24.02.1929 3 ст. 24
БерезиныБерезин Павел АлександровичбыкВалериккраснопестрая 21.02.1930 4 ст. 21
В. МокеровыМокеров Александр КузьмичбыкКлевербурая 16.01.1930 4 ст. 21
В. МокеровыМокеров Дмитрий ИвановичтелкаВизачерная 23.11.1929 3 ст. 24
В. МокеровыМокеров Иван ДаниловичтелкаШельдачернопестрая 19.02.1930 4 ст. 19,5
В. МокеровыМокеров Иван ИвановичтелкаЖаднаячерная 01.01.1930 3 ст. 24
В. МокеровыМокеров Николай ИвановичбыкДиктемнокрасная 20.10.1929 3 ст. 24
В. МокеровыМокеров Николай ИвановичтелкаХалвакрасная 23.11.1929 3 ст. 22,5
В. МокеровыМокерова Афанасия ВасильевнабыкКолосоккрасная 15.06.1929 4 ст. 20
В. МокеровыМокерова Екатерина ИвановнателкаВажнаячерная 30.01.1930 4 ст. 21,5
В. ПленковыПленков Андрей ИвановичтелкаБирачерная 02.02.1930 4 ст. 20,5
В. ПленковыПленков Андрей МихайловичбыкРабинзон*черная 21.11.1929 2 ст. 25,5
В. ПленковыПленков Андрей МихайловичтелкаЗорница*краснопестрая 10.12.1929 2 ст. 26
В. ПленковыПленков Архип ЯковлевичтелкаКирачернопестрая 01.03.1930 3 ст. 23,5
В. ПленковыПленкова Мария ДмитриевнателкаИвакраснопестрая 31.01.1930 3 ст. 22
В. ПленковыПленкова Ольга СеменовнателкаКомкачернопестрая 09.03.1930 3 ст. 22,5
ВальковыСмирнов Николай НикитичтелкаТепачерная 02.01.1930 3 ст. 23,5
ВальковыСмирнов Яков ЕмельяновичтелкаМагдалинакрасная 11.01.1930 3 ст. 22,5
ВальковыСмирнова Александра ИвановнателкаПальмирачерная 04.03.1930 3 ст. 24
ВальковыСмирнова Мария НикитичнателкаРозачерная 13.02.1930 3 ст. 22,5
ВальковыСмирнова Надежда ИльиничнателкаСтранакрасная 10.12.1929 3 ст. 22,5
ВальковыСмирнова Надежда КузьмовнабыкБорькакрасная 08.01.1930 4 ст. 21
ВальковыСмирнова Татьяна МаксимовнабыкМолодецчернопестрая 17.12.1929 3 ст. 22,5
ДавыдовыВершинин Аркадий ПавловичтелкаАкациячерная 18.02.1930 4 ст. 21
ДавыдовыГудин Дмитрий НикитичбыкВиноградчерная 16.02.1930 4 ст. 21
ДавыдовыГудин Иосиф МихайловичбыкВнучекчерная 16.03.1930 4 ст. 21
ДавыдовыГудин Филипп АлександровичтелкаЗоякрасная 10.03.1930 3 ст. 22,5
ЕлькиныЕлькин Николай ПетровичбыкБелячекчернопестрая 24.01.1930 3 ст. 24
ЕршиКуклин Михаил ГеоргиевичтелкаЛезгинкакрасная 27.02.1930 2 ст. 25,5
ЖукиЛаптев Илья ФедоровичтелкаЗеячерная 08.02.1930 4 ст. 21,5
ЖукиЛаптев Николай ИвановичтелкаДинабурая 05.12.1929 2 ст. 27
ЖукиЛаптев Николай ИвановичтелкаАсякрасная 10.01.1930 3 ст. 22,5
ЖукиЛаптева Александра АлександровнателкаКрылаткачерная 02.04.1930 3 ст. 24
ЖукиЛаптева Наталия АндреевнабыкЛевакрасная 15.11.1929 3 ст. 24,5
ЗаозерицаСавиных Иван ФедоровичтелкаСлавакрасная 06.01.1930 4 ст. 21
ЗаозерицаСавиных Кузьма СергеевичтелкаМошкакрасная 02.02.1930 4 ст. 21
ЗахаровыДаровских Анна СеменовнателкаАтакакрасная 02.11.1929 3 ст. 24
ЗахаровыРусских Андрей МакаровичтелкаБоначернопестрая 15.02.1930 4 ст. 20
ЗахаровыШиронин Иван НиколаевичбыкМильтонбурая 19.12.1929 3 ст. 22,5
ЗахаровыШиронина Анна ДмитриевнабыкБуревестниккрасная 20.01.1930 4 ст. 19,5
ИстобенскБезденежных Наталия ЕфимовнателкаЛиначернопестрая 16.11.1929 3 ст. 24
ИстобенскГубин Дмитрий ИвановичбыкКристаликчерная 20.02.1930 3 ст. 24
ИстобенскГубина Елизавета АлександровнателкаЯпонкачерная 13.12.1929 3 ст. 23
ИстобенскГубина Нина МихайловнабыкКоммунарчерная 07.02.1930 2 ст. 27
ИстобенскГубина Ольга МаркеловнателкаКаплябурая 20.02.1930 2 ст. 25,5
ИстобенскДуркин Дмитрий МихайловичбыкВайгачкраснопестрая 09.02.1930 3 ст. 24,5
ИстобенскДуркин Дмитрий МихайловичтелкаАйвакрасная 10.02.1929 2 ст. 25,5
ИстобенскДуркин Константин ИвановичтелкаМуркачернопестрая 13.01.1930 2 ст. 25,5
ИстобенскДуркина Александра АндреевнателкаЖданкачерная 03.12.1929 3 ст. 22,5
ИстобенскДуркина Мария ФедоровнателкаКукушкапестрая 24.09.1929 4 ст. 21
ИстобенскЗайцев Дмитрий ДмитриевичбыкКрасавчикпестрая 11.03.1930 2 ст. 25,5
ИстобенскКовязина Мария ЛеонидовнателкаМирра  20.02.1930 4 ст. 21
ИстобенскКоролева Агния АндреевнателкаТопсябелая 22.02.1930 3 ст. 22,5
ИстобенскКоролева Александра ФедоровнабыкИберисчерная 26.02.1930 3 ст. 22,5
ИстобенскКоролева Екатерина КузьмовнателкаМайкабурочерная 20.02.1930 3 ст. 22,5
ИстобенскЛобастов Иван ПавловичтелкаАльбачернопестрая 03.09.1929 3 ст. 24,5
ИстобенскМальшукова Любовь МаксимовнабыкАлтайчерная 10.01.1930 2 ст. 27
ИстобенскМошкин Александр ИвановичтелкаЗорюшкабурая 05.02.1930 3 ст. 22
ИстобенскПленкова Анна СтепановнателкаПавачернопестрая 06.02.1929 2 ст. 27,5
ИстобенскСавиных Андрей ИвановичтелкаГайдачернопестрая 31.07.1929 4 ст. 21
ИстобенскСавиных Андрей ИвановичтелкаРозачернопестрая 06.01.1930 4 ст. 21
ИстобенскСавиных Анна ВасильевнателкаРенадапестрая 24.12.1929 4 ст. 21
ИстобенскСавиных Дмитрий АлексеевичтелкаМартачерная 11.03.1930 3 ст. 22,5
ИстобенскСавиных Екатерина МихайловнателкаСильвачернопестрая 21.02.1930 2 ст. 27,5
ИстобенскСавиных Елизавета ПетровнателкаКопначерная 07.03.1930 3 ст. 22,5
ИстобенскСавиных Наталия ИвановнабыкКолхозникчерная 22.01.1930 3 ст. 23
ИстобенскСавиных Степан ИвановичтелкаФриначерная 01.11.1928 2 ст. 26
ИстобенскСинцов Василий АлександровичбыкВажныйчерная 05.01.1930 3 ст. 24,5
ИстобенскСинцов Дмитрий ИвановичбыкБеркутчерная 13.04.1929 1 ст. 29
ИстобенскСинцов Дмитрий МатвеевичтелкаРусячерная 31.01.1930 1 ст. 28,5
ИстобенскСтоилов Василий СеменовичтелкаНормачернопестрая 18.01.1930 1 ст. 29
ИстобенскСтоилов Иван КузьмичбыкСамолеткраснопестрая 30.01.1930 2 ст. 27,5
ИстобенскТулакин Александр ФедоровичбыкВармикчерная 07.02.1930 3 ст. 24
ИстобенскТулакин Иван НиколаевичбыкВалерикчерная 31.01.1930 3 ст. 22,5
ИстобенскТулакина Валентина АлександровнабыкТомкрасная 30.01.1930 3 ст. 22,5
ИстобенскЦелищев Александр АлександровичбыкВитязьтемная 23.11.1929 4 ст. 21
ИстобенскЦыбин Алексей ИвановичтелкаВенкакрасная 20.01.1930
ИстобенскЦыбин Николай ИвановичбыкЗонтикчерная 22.02.1930 3 ст. 24
ИстобенскЦыбина Анна ВасильевнабыкБантикчернопестрая 20.03.1930 3 ст. 23,5
ИстобенскЦыбина Анна ВасильевнателкаНеячернопестрая 13.05.1929 3 ст. 24,5
ИстобенскЦыбина Мария НикитичнателкаМолодкакрасная 13.03.1930 2 ст. 26
ИстобенскШевелева Мария АлександровнабыкБорчерная 05.10.1929 4 ст. 21
ИстобенскШевнина Екатерина МихайловнабыкГрузинчернопестрая 24.10.1929 3 ст. 22,5
ИстобенскШевнина Наталия АлександровнабыкГолубокчернопестрая 20.06.1929 1 ст. 28,5
ИстобенскШевнина Наталия АлександровнателкаРоначернопестрая 03.01.1930 3 ст. 22,5
ИшутиновыИнутинов Андрей ГавриловичтелкаДынячернопестрая 01.03.1930 4 ст. 21
ИшутиновыИшутинов Николай ЯковлевичбыкМорячекчерная 10.01.1930 2 ст. 25,5
ИшутиновыИшутинова Евдокия ИвановнателкаМорячкачернопестрая 23.12.1929 2 ст. 25,5
ИшутиновыМошкин Александр СеменовичбыкВихорьчернопестрая 24.02.1930 2 ст. 27
ИшутиновыМошкин Александр СеменовичтелкаГриначернопестрая 20.03.1929 2 ст. 27,5
КарпиныСинцов Николай ФедоровичтелкаАльтачернопестрая 13.02.1930 3 ст. 24
КарпиныШиронин Иван ЛеонтьевичтелкаШуткачернопестрая 25.08.1929 2 ст. 25,5
КарпиныШиронина Мария ЕфимовнателкаРозачерная 21.02.1930 2 ст. 25,5
КарпиныШиронина Мария ЕфимовнателкаБылиначерная 10.03.1929 3 ст. 24
КолбиныКолбин Иван ИльичтелкаГрознаячернопестрая 05.03.1930 4 ст. 21,5
КолбиныКолбин Максим ИгнатьевичтелкаЗвездочкачернопестрая 25.09.1929 4 ст. 21
КопылыКрысов Александр МихайловичбыкКустикчернопестрая 24.12.1929 3 ст. 24
КопылыКрысов Андрей ЛаврентьевичтелкаФайдакраснопестрая 04.01.1930 2 ст. 26
КопылыКрысов Андрей ЛаврентьевичтелкаРивакраснопестрая 31.12.1929 4 ст. 21
КопылыКрысова Анна НикитичнателкаВолначерная 20.10.1929 4 ст. 21
КопылыКрысова Евдокия ДаниловнабыкДвойникчерная 20.02.1930 1 ст. 29
КопылыКрысова Наталья АндреевнабыкКотиккраснопестрая 12.02.1930 3 ст. 22,5
КопычевыКопычев Дмитрий ВасильевичтелкаСинкачернопестрая 25.10.1929 3 ст. 24
КопычевыКопычев Дмитрий ДенисовичбыкПризнакчернопестрая 14.03.1930 2 ст. 25,5
КопычевыКопычев Дмитрий ДенисовичтелкаГильзачернопестрая 06.03.1929 3 ст. 22,5
КопычевыКопычев Николай ПетровичбыкЗвукчернопестрая 08.11.1929 4 ст. 19,5
КопычевыКопычев Николай ПетровичтелкаВаткабелая 24.11.1929 3 ст. 22,5
КопычевыКопычев Николай ПетровичтелкаЭмбакраснопестрая 17.01.1929 4 ст. 19,5
КопычевыКопычев Филипп АфанасьевичбыкКазимирчерная 03.02.1930 3 ст. 22
КоржавиныКоржавин Александр ПрокопьевичбыкФактчернопестрая 15.01.1930 2 ст. 26,5
КоржавиныКоржавин Александр ПрокопьевичтелкаРекламачернопестрая 14.02.1930 1 ст. 29,5
КоржавиныКоржавин Иван ФилипповичбыкМагнитбелая 07.01.1930 2 ст. 25,5
КоржавиныКоржавин Яков ДмитриевичбыкКапризчернопестрая 13.12.1929 3 ст. 22,5
КоржавиныКоржавина Александра АлексеевнателкаЛюстрачернопестрая 26.01.1930 4 ст. 24
КоржавиныКоржавина Александра ГригорьевнабыкРебусчернопестрая 27.12.1929 3 ст. 22,5
КоржавиныКоржавина Афанасия ДаниловнателкаВазачернопестрая 24.02.1930 3 ст. 22,5
КоржавиныКоржавина Елена ГавриловнабыкСледопытчернопестрая 02.01.1930 2 ст. 25,5
КоролевыЖолобов Константин КузьмичтелкаЛиячернопестрая 15.12.1929 3 ст. 23
КоролевыЖолобов Степан КузьмичтелкаЭммабурая 29.10.1929 1 ст. 29
КоролевыЖолобова Александра ДмитриевнабыкСветляккраснопестрая 06.10.1929 2 ст. 25
КоролевыЖолобова Анна ИвановнателкаСильвачерная 21.01.1930 3 ст. 24,5
КоролевыЖолобова Зинаида АлександровнателкаЗеякрасная 31.08.1929 1 ст. 30
КоролевыЖолобова Зинаида АлександровнателкаЗолушкачернопестрая 03.09.1929 1 ст. 29,5
КоролевыКоролев Василий ДмитриевичтелкаГрациячерная 28.10.1929 2 ст. 25,5
КоролевыКоролев Николай МихайловичтелкаВнучкакраснопестрая 27.12.1929 4 ст. 21,5
КоролевыКоролева Афанасия ИлларионовнабыкАлимчернопестрая 20.03.1930 3 ст. 22
КоролевыКоролева Евдокия ИвановнателкаИскракраснопестрая 08.01.1930 4 ст. 21
КоролевыКоролева Мария АндреевнабыкСавушкачернопестрая 21.10.1929 3 ст. 22,5
КоролевыКоролева Ольга ИвановнабыкАзотчерная 22.12.1929 3 ст. 24
КоролевыКоролева Ольга ИвановнателкаПташкачерная 15.12.1929 3 ст. 22,5
КоролевыКоролева Ольга СергеевнабыкОзорникчернопестрая 28.03.1929 2 ст. 26
КоролевыКоролева Ольга СергеевнателкаБерезкачернопестрая 02.10.1929 2 ст. 26
КоролевыКоролева Таисия ВасильевнателкаНелячернопестрая 26.02.1930 3 ст. 24
КрасновоГребенев Андрей ТрифоновичтелкаГанзячернопестрая 22.09.1929 3 ст. 22,5
КрасновоГребенев Иван МаксимовичбыкЖерехчерная 29.01.1930 3 ст. 24
КрасновоГребенев Иван НиколаевичтелкаЖучкачерная 22.03.1929 3 ст. 24
КрасновоГребенев Филипп ОсиповичтелкаЭкстракраснопестрая 11.03.1930
КрасновоГребенева Ольга ДмитриевнабыкАсончерная 23.01.1930
КрасновоКрысов Михаил НиколаевичтелкаВайдачерная 03.11.1929 3 ст. 24
КрасновоКрысов Павел МатвеевичтелкаЛюсячернопестрая 01.04.1930 3 ст. 22,5
КрасновоШабальников Максим ФедоровичтелкаДимачерная 13.01.1930 3 ст. 24,5
КрысовыГребенев Филипп ОсиповичтелкаБертачерная 21.12.1929 4 ст. 21
КрысовыКрысов Александр АфанасьевичтелкаМолвачернопестрая 25.10.1929 3 ст. 24
КрысовыКрысов Александр АфанасьевичтелкаГрозачернопестрая 15.12.1928 3 ст. 22,5
КрысовыКрысов Дмитрий НиколаевичбыкЛесокчернопестрая 26.10.1929 2 ст. 26
КрысовыКрысов Дмитрий НиколаевичтелкаГалкачернопестрая 22.12.1929 3 ст. 24
КрысовыКрысов Иван МеркурьевичтелкаВьюгачерная 07.01.1929 4 ст. 21,5
КрысовыКрысова Анастасия НиколаевнателкаЧешуйкачерная 17.01.1930 2 ст. 26,5
КрысовыКрысова Анна АлександровнабыкМилягачерная 04.01.1930 3 ст. 24
КутергиныШиронин Иван ДмитриевичтелкаАрачерная 27.01.1930 3 ст. 22,5
КутергиныШиронин Иван ДмитриевичтелкаБыстраякраснопестрая 14.10.1929 3 ст. 22,5
КутергиныШиронина Пелагея ГригорьевнабыкЯнварьчернопестрая 02.01.1930 4 ст. 21
ЛобкиСавиных Александр ТрофимовичтелкаЗинакрасная 21.01.1930 3 ст. 22,5
ЛобкиСавиных Дмитрий ИвановичбыкФокачернопестрая 03.04.1930 4 ст. 19,5
ЛобкиСавиных Михаил МихайловичбыкКапитанбурая 21.02.1930 4 ст. 21
ЛобкиСавиных Михаил МихайловичтелкаКарачерная 20.01.1929 2 ст. 26
МарадыковоЗабабурин Василий ЛогиновичтелкаМилкачерная 09.01.1930 4 ст. 21
МарадыковоЗабабурин Иван ФедоровичбыкМорякчернопестрая 03.03.1930 3 ст. 22,5
МарадыковоЗабабурина Пелагея ИвановнателкаМусябелая 16.11.1929 3 ст. 22,5
МарадыковоЛаптев Григорий ПетровичбыкУдалойчернопестрая 18.02.1930 3 ст. 24
МарадыковоЛаптев Иван ПетровичтелкаЗоякрасная 23.02.1930 3 ст. 22,5
МарадыковоЛаптев Михаил ПетровичтелкаМарусябелая 06.11.1928 4 ст. 21
МарадыковоСавиных Иван НиколаевичбыкМишакрасная 05.12.1929 3 ст. 22,5
МарадыковоСавиных Клавдия СтепановнателкаЛиначерная 02.03.1930 3 ст. 24
МарадыковоСавиных Наталья ПлатоновнабыкМильтонкраснопестрая 06.11.1928 3 ст. 22,5
МарадыковоСавиных Наталья ПлатоновнабыкРомкакраснопестрая 02.02.1930 4 ст. 19,5
МокеровыМокеров Александр СеменовичтелкаАлисачерная 13.03.1930 4 ст. 21
Н. МельницаБерезина Парасковья МаксимовнабыкБорисчернопестрая 02.03.1929 3 ст. 24,5
Н. МокеровыМокеров Александр НиколаевичбыкДиогенчернопестрая 14.10.1929 2 ст. 25,5
Н. МокеровыМокеров Александр СтепановичбыкМедвеженокчернопестрая 26.01.1930 3 ст. 23
Н. ПленковыЗыков Александр МихайловичтелкаЖучкачернопестрая 23.12.1929 4 ст. 19,5
Н. ПленковыПленков Николай ДмитриевичтелкаМотячерная 18.11.1929 3 ст. 23,5
Н. ЯрыгиныБессонов Александр АндреевичтелкаМилкачерная 14.03.1929 3 ст. 24
Н. ЯрыгиныБессонов Александр МихайловичбыкКудряшчернопестрая 24.02.1930 3 ст. 24
Н. ЯрыгиныЗыкова Мария ПрокопьевнабыкПерсикбурая 08.11.1929 4 ст. 21
Н. ЯрыгиныТупицын Александр ИвановичтелкаХлаябурая 07.11.1929 2 ст. 26
Н. ЯрыгиныТупицын Иван ИвановичтелкаАмерикабурая 24.03.1930 3 ст. 22,5
Н. ЯрыгиныЯрыгин Андрей ФедуловичбыкГоризонтбурая 04.02.1930 4 ст. 21
Н. ЯрыгиныЯрыгин Илья ДмитриевичтелкаОлесякрасная 20.12.1929 4 ст. 20
Н. ЯрыгиныЯрыгина Анна МатвеевнабыкЗонтикчерная 17.03.1930 3 ст. 22,5
НовожилыСмирнова Ирина ПетровнателкаПровинциалкабелая 12.03.1930 2 ст. 26
НовожилыСмирнова Ирина ПетровнателкаПастушкачерная 21.02.1929 3 ст. 24,5
ОсиновоШевелев Иван ПетровичбыкДжинкраснопестрая 10.02.1930 4 ст. 19,5
ПленковыЗыков Иван МихайловичтелкаГолубкабурая 18.02.1930 4 ст. 19,5
ПлешкиПленкова Пелагея РомановнателкаЗвездочкакрасная 27.01.1930 3 ст. 22,5
ПлешкиШутылев Афанасий ФедоровичтелкаЛазурьчерная 05.05.1929 3 ст. 22,5
ПодволочьеЗыков Иван АнтоновичбыкСлавныйчерная 01.03.1930 4 ст. 20,5
ПодволочьеЗыкова Александра АлександровнабыкДантистчерная 01.02.1930 3 ст. 22,5
ПодволочьеЗыкова Евдокия АндреевнателкаКукушкасветлобурая 25.02.1930 4 ст. 21
ПодволочьеПленков Иван ГригорьевичбыкШкиперчерная 09.02.1930 3 ст. 22,5
ПодволочьеТупицын Никита ЕфремовичбыкСомбурая 02.02.1930 4 ст. 20,5
ПодгорянеГудин Александр ВасильевичбыкРенатчернопестрая 14.02.1930 3 ст. 22,5
ПодгорянеГудин Андрей ИвановичбыкТуманкраснопестрая 19.11.1929 4 ст. 19,5
ПодгорянеГудин Максим КузьмичбыкСнежокбелая 01.12.1929 3 ст. 22
ПодгорянеГудин Филипп ФилипповичтелкаФевралинкачернопестрая 09.02.1930 3 ст. 24
ПодгорянеГудин Яков ИлларионовичтелкаСтрогаячерная 29.01.1930 3 ст. 24
ПодгорянеГудина Александра АндреевнабыкПрыжоккраснопестрая 13.02.1930 3 ст. 24
ПодгорянеГудина Анна СтепановнабыкТопазчерная 08.02.1930 1 ст. 28
ПодгорянеГудина Параскева ЯковлевнателкаНорачернопестрая 05.01.1930 2 ст. 27
ПодгорянеЕремин Александр СтепановичтелкаЗойкачернопестрая 18.12.1929 3 ст. 24
ПодгорянеЕремин Иван ФедоровичтелкаТорпедачерная 11.02.1930 4 ст. 21
ПодгорянеЕремина Евдокия ЛеонтьевнателкаЗвездочкачернопестрая 02.01.1930 2 ст. 25,5
ПодгорянеЕремина Мария ДемьяновнателкаНотачернопестрая 18.01.1930 2 ст. 25,5
ПодгорянеЕремина Мария ДемьяновнателкаПиночкачерная 19.11.1929 2 ст. 25,5
ПолозкиРусских Никита МихайловичбыкЭльтонкраснопестрая 27.02.1930 3 ст. 23,5
ПоткиныТиунов Александр КузьмичбыкМаляркраснопестрая 17.02.1930
ПоткиныТиунов Иван ИлларионовичтелкаКалинкакраснопестрая 06.07.1929 3 ст. 22,5
ПоткиныТиунов Павел АлексеевичбыкМолотчерная 18.10.1929 3 ст. 23,5
РепиныДаровских Михаил ИвановичтелкаДорожкачернопестрая 07.02.1930 3 ст. 22,5
РепиныДаровских Николай ДемьяновичтелкаАкулабурая 26.11.1929 4 ст. 21
РепиныКоролев Илья КузьмичбыкПолюстемнопестрая 05.08.1929 4 ст. 20
РогачиБезсонов Василий ИвановичбыкГорнкрасная 02.01.1930 4 ст. 21
РогачиШиронин Александр АлександровичтелкаИзакрасная 24.01.1929 4 ст. 21
РогачиШиронин Александр АлександровичтелкаКамиллакрасная 02.02.1930 4 ст. 21
РогачиШиронин Иван АлександровичбыкРазумникчернопестрая 05.02.1930 3 ст. 24
РожокБерезина Александра ГавриловнателкаМарфачерная 18.01.1930 3 ст. 22,5
СавичиСавиных Александр СергеевичбыкСтукчернопестрая 17.03.1930 3 ст. 22,5
СавичиСавиных Александр СергеевичтелкаДогмарачерная 26.12.1929 2 ст. 27,5
СавичиСавиных Андрей ИльичбыкВихорьчернопестрая 01.12.1929 4 ст. 21
СавичиСавиных Иван СпиридоновичтелкаСуданкакраснопестрая 06.01.1930 3 ст. 23
СавичиСавиных Михаил КирилловичбыкФаустчерная 13.11.1929 2 ст. 25,5
СавичиСавиных Михаил КирилловичтелкаЛулучернопестрая 14.01.1930 3 ст. 23
СапчиКрысова Евдокия КлиментьевнателкаИгракраснопестрая 06.03.1929 2 ст. 25,5
СапчиКрысова Парасковья ПавловнателкаРоксанначерная 05.02.1930 3 ст. 22,5
СапчиСмирнов Иван ВасильевичтелкаАляскачернопестрая 22.03.1930 4 ст. 21
СвистакиБагаев Илья МаксимовичтелкаГоркачерная 11.09.1929 3 ст. 22,5
СвистакиБагаев Михаил ФедоровичтелкаЛуначернопестрая 15.02.1930 4 ст. 21
СвистакиБагаев Павел ГеоргиевичтелкаКлунячерная 06.01.1930 4 ст. 19,5
СвистакиБагаева Мария ГавриловнателкаБелкабелая 28.03.1930 3 ст. 22,5
СвистакиБагаева Ольга КузьмовнабыкПерсейчерная 24.02.1930 4 ст. 19,5
СвистакиЗыков Николай МаксимовичбыкРожокчерная 28.09.1929 3 ст. 22,5
СинцовыСинцов Илья ПименовичбыкСтосикчерная 08.01.1930 3 ст. 25,5
СмирновыСмирнов Иван ИлларионовичбыкПетушоккраснопестрая 20.04.1930
СмирновыСмирнов Михаил СеменовичтелкаКупавачернопестрая 05.03.1930 3 ст. 22,5
СмирновыСмирнов Николай ИвановичбыкТуристчернопестрая 02.08.1929 3 ст. 23
СуричиКоржавин Степан ЯковлевичбыкТагусчернопестрая 28.08.1929 4 ст. 21
СушковщинаБогомолов Григорий АндреевичбыкБускобурая 01.12.1929 3 ст. 22,5
СушковщинаГудин Василий НикандровичтелкаТеоремакраснопестрая 08.02.1930 2 ст. 25,5
ТиваненкиГудин Андрей ПрохоровичбыкДружокчернопестрая 20.03.1930 2 ст. 25,5
ТиваненкиГудина Наталья КонстантиновнабыкДорогойкрасная 01.03.1930 2 ст. 27,5
ТиваненкиГудина Наталья КонстантиновнателкаДолилакрасная 13.03.1929 2 ст. 26,5
ТиваненкиСавиных Андрей ФедоровичбыкДекабристкраснопестрая 11.02.1930 3 ст. 22,5
ТиваненкиСавиных Анна АндреевнабыкМальчишкачернопестрая 28.02.1930 3 ст. 24
ТиваненкиСавиных Иван ЕфимовичтелкаИльмачернопестрая 02.04.1930 4 ст. 21
ТиваненкиСавиных Иван ПетровичтелкаРиначернопестрая 23.11.1929 3 ст. 24
ТришкиСавиных Александр АндреевичбыкПобедителькрасная 04.12.1929 3 ст. 24,5
ТришкиСавиных Александр АндреевичтелкаРегиначернопестрая 04.11.1928 2 ст. 25,5
ТришкиСавиных Алексей СпиридоновичтелкаЖустраячернопестрая 22.12.1929 3 ст. 24
ТуманыБагаев Александр СтепановичбыкСлавкачерная 05.11.1929 2 ст. 25,5
ТуманыБагаев Илья СтепановичтелкаМиррачернопестрая 21.01.1930 3 ст. 22,5
ТуманыБагаев Михаил СавельевичбыкВьюнокчерная 09.10.1929 3 ст. 24
ТуманыБагаев Михаил СавельевичтелкаМальтачерная 22.02.1930 2 ст. 25,5
ТуманыБагаев Яков АлексеевичбыкЭмирчерная 26.04.1930
ТуманыБагаева Афанасья МихайловнателкаМалюткачерная 23.10.1929 4 ст. 20
ТуманыБагаева Мария ТимофеевнабыкБетонкраснопестрая 29.10.1929 2 ст. 25,5
ТупицыныПерминов Степан ЕфремовичтелкаСоломеячернопестрая 20.02.1930 4 ст. 19,5
ТупицыныПерминов Степан ЕфремовичтелкаЛютрачернопестрая 14.01.1930 4 ст. 19,5
