• Главная
    • Схема
    • Все новости проекта.
  • История
    • Городище
    • Возникновение
    • Хронология
    • Переписи
    • События
    • Документы
  • Храмы
    • Троицкий монастырь
    • Никольская церковь
    • Троицкая церковь
    • Часовня
  • Карты
    • Географические карты
    • Топографические карты
    • Спутниковые снимки
    • Планы села
    • Схемы
  • Промыслы
    • Животноводство
    • Земледелие
    • Ремесленничество
    • Речной промысел
    • Рыболовство
    • Торговля
    • Золотодобыча
    • Заводчики
    • Разное
  • Люди
    • Персоналии
      • Багаев Дмитрий
      • Багаев Максим
      • Безденежных Андрей
      • Гудин Андрей
      • Дуркина Афанасия
      • Кибардин Георгий
      • Ковязин Амвросий
      • Козлов Петр
      • Королев Дмитрий
      • Нелюбин Вячеслав
      • Нелюбин Данила
      • Пленков Василий
      • Рылов Аркадий
      • Стойлов Иван
      • Тулакин Кирилл
    • Воины
    • Жертвы террора
    • Чиновники
    • Священники
    • Судьбы
    • Истобяне в Маньчжурии
  • Галерея
    • Художники
      • Annabelle Danchee
      • Авинова Елена
      • Басина Виктория
      • Бочаров Тарас
      • Блинов Владимир
      • Братухин Геннадий
      • Быкова Юлия
      • Вершигоров Петр
      • Верюгин Л.
      • Дедова Татьяна
      • Дроздецкий Дмитрий
      • Жданов Валентин
      • Журавлев Олег
      • Зайцев Аркадий
      • Карасева Нелли
      • Меджлумян Анна
      • Неизвестный
      • Поликарпов Николай
      • Поляков Аркадий
      • Рукавишникова Наталия
      • Самсонова Лариса
      • Старкова Лидия
      • Туписов Михаил
      • Феофилактов О.
      • Шишков Юрий
      • Щепина Екатерина
    • Фотографы
      • Дуркин Дмитрий
      • Туманов Евгений
      • Yana Solovyeva
      • Yuriy
    • Фотогалерея
    • Рисунки
  • Литература
    • Альпидовский Андрей
    • Бажина Любовь
    • Банников
    • Бехтерев Олег
    • Вахонин Сергей
    • Зыков Иван
    • Зыков Николай
    • Королев Геннадий
    • Криушина Вера
    • Крысов Василий
    • Селивановский Иван
    • Соловьев Е.
    • Тулакин Виктор
    • Фокин Валерий
    • Шестерня Алевтина
    • Истобенский говор
    • Статьи с сайтов
  • Разное
    • Культура
    • Образование
    • Медицина
    • Инфраструктура
    • Судебные

1929 год. Список владельцев крупного рогатого скота.

Подробности
Опубликовано 14.05.2019 23:30

Истобенский кооперативный племенной рассадник крупного рогатого скота.
Каталог выставок-выводок молодняка.

Пояснение к таблице:
Тип - классификация скота по каталогу
Премия - степень премии, присужденной участнику выставки.
Баллы - суммарная оценка в баллах за происхождение, экстерьер, уход и содержание.

ВладелецКрупный рогатый скот
Населенный пунктФИОТипКличкаМастьДата рожденияПремияБаллы
Б. КорсаковыКрысов Андрей ЕвдокимовичбыкУсманбурая 18.03.1929 3 ст. 23,5
В. МокеровыМокеров Иван ДаниловичтелкаКанарейкачернопестрая 21.01.1929 3 ст. 22,5
В. МокеровыМокеров Николай ИвановичбыкТарзанкрасная 14.12.1928 3 ст. 24
В. МокеровыМокерова Афанасия ВасильевнабыкКапитанчернопестрая 01.06.1928 3 ст. 22,5
В. МокеровыМокерова Екатерина ИвановнателкаЖанначерная 12.03.1928 4 ст. 19,5
В. ПленковыПленков Андрей МихайловичбыкСатурнкраснопестрая 21.12.1928 2 ст. 26,75
ВальковыСмирнова Татьяна МаксимовнабыкФранткраснопестрая 11.01.1929 3 ст. 22,5
ДавыдовоГудин Иван АкимовичтелкаЕлякраснопестрая 02.02.1928 4 ст. 21
ДавыдовоКрысова Пелагея ИвановнателкаКирачернопестрая 22.01.1928 4 ст. 21
ДыраныВавилов Алексей АндриановичтелкаРитачерная 06.03.1929 4 ст. 20,25
ЕлькиныЕлькин Николай ПетровичбыкРомочкакраснопестрая 17.02.1929 2 ст. 25,5
ЗаозерицаСавиных Кузьма СергеевичтелкаМанжеткачерная 01.01.1929 4 ст. 20
ИстобенскГубина Олимпиада ИвановнателкаИдеячернопестрая 12.01.1928 2 ст. 25,5
ИстобенскДуркин Александр ФедоровичбыкРубинкрасная 07.01.1929 4 ст. 21,5
ИстобенскДуркин Александр ФедоровичбыкУголекчерная 13.01.1929 3 ст. 24,5
ИстобенскДуркин Дмитрий МихайловичтелкаАйвакрасная 10.02.1929 3 ст. 24
ИстобенскДуркина Александра АндреевнабыкДончерная 01.01.1929 3 ст. 24
ИстобенскКасьянова Парасковья ВасильевнателкаМусячерная 23.08.1928 2 ст. 26
ИстобенскКовязина Мария ЛеонидовнателкаЖданкачернопестрая 22.06.1928 3 ст. 23
ИстобенскКоролева Екатерина ФилипповнабыкМетеорчернопестрая 20.11.1928 2 ст. 25
ИстобенскНелюбина Мария ЯковлевнабыкОрионкрасная 30.09.1928 2 ст. 24
ИстобенскНовоселова Анна ЛавровнабыкНептункраснопестрая 26.12.1928 2 ст. 26,75
ИстобенскНовоселова Анна ЛавровнабыкАзартчерная 09.01.1929 3 ст. 22,5
ИстобенскНовоселова Анна ЛавровнателкаВолячернопестрая 22.01.1928 2 ст. 25,75
ИстобенскОжиганова Александра АндреевнабыкВийчерная 31.01.1929 2 ст. 25,5
ИстобенскПленкова Анна СтепановнателкаПавачернопестрая 06.02.1929 2 ст. 26
ИстобенскСавиных Андрей ИвановичтелкаЗорькачернопестрая 24.05.1928 3 ст. 22,5
ИстобенскСавиных Анна ВасильевнателкаМайячернопестрая 02.01.1929 3 ст. 24
ИстобенскСавиных Екатерина МихайловнабыкПавлинчернопестрая 05.02.1929 2 ст. 27,5
ИстобенскСавиных Степан ИвановичтелкаФриначерная 01.11.1928 2 ст. 27
ИстобенскСинцов Дмитрий МатвеевичбыкБеркутчерная 13.05.1929
ИстобенскСинцов Дмитрий МатвеевичтелкаЛилячернопестрая 16.03.1928 1 ст. 28,5
ИстобенскСтоилов Василий СеменовичбыкДарьялкрасная 29.01.1929 1 ст. 30
ИстобенскСтоилов Иван КузьмичбыкБоецсинепестрая 01.12.1928 2 ст. 26
ИстобенскСтоилов Иван КузьмичтелкаЭльзачернопестрая 30.11.1928 2 ст. 25
ИстобенскСтоилов Иван КузьмичтелкаИскрачернопестрая 20.03.1929
ИстобенскТулакин Иван НиколаевичтелкаДиначернопестрая 29.03.1929
ИстобенскЦыбин Алексей ИвановичтелкаВикачернопестрая 14.01.1929 3 ст. 23,25
ИстобенскЦыбин Николай Яковлевич
(мой дед - прим. автора проекта)
телкаДеликрасная 19.04.1929
ИстобенскЦыбина Александра КирилловнабыкРейнчерная 08.02.1929
ИстобенскШевелева Мария АлександровнателкаИдачерная 27.11.1928 4 ст. 20
ИстобенскШевнина Анна ИвановнателкаГолубкачернопестрая 08.05.1928 1 ст. 30
ИшутиновыМошкин Александр СеменовичбыкГорецчерная 26.01.1929 4 ст. 19,5
ИшутиновыМошкин Александр СеменовичтелкаГриначернопестрая 20.03.1929 2 ст. 26,5
ИшутиновыМошкин Иван СеменовичтелкаКазачкачернопестрая 30.12.1928 3 ст. 24,25
ИшутиновыМошкина Наталья СергеевнабыкЛеопардчернопестрая 23.01.1929 4 ст. 19,5
ИшутиновыМошкина Наталья СергеевнателкаБалериначерная 14.01.1928 4 ст. 19,5
КарпиныСинцов Николай ФедоровичбыкЛюбимецчернопестрая 26.01.1929 3 ст. 22
КарпиныСинцов Николай ФедоровичтелкаМалиновкакрасная 11.02.1928 3 ст. 22
КарпиныШиронин Иван ЛеонтьевичтелкаГеттакраснопестрая 19.10.1928 4 ст. 19,5
КарпиныШиронина Мария ЕфимовнателкаБылиначерная 10.03.1929 3 ст. 22,5
КатуныМошкина Наталья СеменовнателкаМальвиначерная 18.01.1928 4 ст. 20,5
КолбиныКолбин Василий ГавриловичбыкФазанкрасная 13.01.1929 3 ст. 24,5
КолбиныКолбин Иван ИльичтелкаЮлячернопестрая 30.01.1929 4 ст. 19,5
КолбиныКолбин Максим ИгнатьевичбыкСнигирькраснопестрая 10.09.1928 4 ст. 21
КопылыКрысов Александр МихайловичбыкЧерноморчерная 28.01.1929 3 ст. 23
КопылыКрысов Андрей ЛаврентьевичбыкБрусокчернопестрая 14.01.1929 3 ст. 24
КопычевыКопычев Александр АндреевичбыкКуликчерная 28.12.1928 4 ст. 19,5
КопычевыКопычев Дмитрий ВасильевичбыкНальчернопестрая 23.09.1928 3 ст. 22
КопычевыКопычев Дмитрий ДенисовичтелкаГильзачерная 06.03.1929 4 ст. 20,25
КопычевыКопычев Филипп АфанасьевичбыкАвенирсинепестрая 24.01.1928 3 ст. 24,75
КопычевыКопычев Филипп АфанасьевичбыкТиролецкраснопестрая 29.01.1929 4 ст. 19
КоржавиныКоржавин Александр ПрокопьевичбыкЛиончерная 20.12.1928 4 ст. 21
КоржавиныКоржавин Александр ПрокопьевичбыкОнегинчернопестрая 15.02.1929
КоржавиныКоржавин Яков ДмитриевичтелкаРосинкачернопестрая 08.12.1928 3 ст. 21,25
КоржавиныКоржавина Александра АлексеевнабыкБравыйчернопестрая 19.02.1929 4 ст. 20,5
КоржавиныКоржавина Александра ГригорьевнателкаЛебедкабелая 11.02.1929 3 ст. 22,5
КоржавиныКоржавина Афанасия ДаниловнабыкКубокбелая 24.02.1929 4 ст. 21,75
КоржавиныКоржавина Афанасия ДаниловнателкаВазачернопестрая 24.02.1929 4 ст. 21,5
КоролевыЖолобов Александр ФедоровичтелкаЗеякрасная 31.08.1928 1 ст. 29
КоролевыЖолобов Александр ФедоровичтелкаЛавакрасная 04.12.1928 2 ст. 25,5
КоролевыЖолобов Михаил НиколаевичбыкУдалойчерная 14.10.1928 3 ст. 23
КоролевыЖолобов Михаил НиколаевичбыкРудольфкрасная 24.01.1929 2 ст. 27,5
КоролевыЖолобов Степан КузьмичбыкРатмирчерная 01.10.1928 3 ст. 24
КоролевыЖолобова Александра ДмитриевнателкаСветланакраснопестрая 01.10.1928 4 ст. 21,5
КоролевыЖолобова Анна ИвановнабыкВорончерная 27.12.1928 4 ст. 20,5
КоролевыКоролев Василий ДмитриевичбыкБрюсчернопестрая 31.12.1928 2 ст. 25,5
КоролевыКоролев Василий ДмитриевичбыкОсманкраснопестрая 26.12.1928 3 ст. 22,75
КоролевыКоролев Василий ДмитриевичтелкаЛюсясинепестрая 26.10.1928 3 ст. 23
КоролевыКоролев Николай МихайловичбыкРусланчерная 13.12.1928 4 ст. 21,25
КоролевыКоролев Филипп ФедоровичтелкаАзоркачернопестрая 02.01.1929 4 ст. 19,5
КоролевыКоролева Афанасия ИлларионовнабыкРомкрасная 23.04.1929
КоролевыКоролева Мария АндреевнабыкРайграсчерная 14.12.1928 3 ст. 23
КоролевыКоролева Мария АндреевнателкаЛилиячернопестрая 17.11.1928 3 ст. 22,5
КоролевыКоролева Ольга СергеевнабыкОзорникчернопестрая 28.03.1929
КоролевыКоролева Таисия ВасильевнателкаКралякраснопестрая 01.02.1928 2 ст. 26
КрасновоГребенев Филипп ОсиповичбыкСмелыйкрасная 16.12.1928 4 ст. 19,5
КрасновоКрысов Дмитрий МатвеевичтелкаЛюциякрасная 11.10.1928 4 ст. 20,5
КрасновоКрысов Михаил НиколаевичбыкРульчерная 16.02.1929 4 ст. 19,5
КрасновоКрысов Павел МатвеевичтелкаМимачернопестрая 25.03.1928 2 ст. 25,5
КрысовыКопычев Александр НиколаевичтелкаБианкачерная 17.02.1929 4 ст. 20
КрысовыКрысов Александр АфанасьевичбыкТомчерная 13.02.1929 3 ст. 22,5
КрысовыКрысов Александр АфанасьевичтелкаГрозачернопестрая 15.12.1928 4 ст. 19,5
КрысовыКрысов Дмитрий НиколаевичбыкПрибойчерная 23.11.1928 3 ст. 24
КрысовыКрысов Дмитрий НиколаевичтелкаЛебедкачернопестрая 07.01.1929 4 ст. 21
КрысовыКрысов Иван МеркурьевичтелкаВьюгачерная 07.01.1929 4 ст. 21,5
КрысовыКрысов Яков МихайловичтелкаСимачернопестрая 02.01.1928 4 ст. 19
КрысовыКрысов Яков СавельевичбыкЖучокчерная 11.03.1929 4 ст. 21
КрысовыКрысова Анастасия НиколаевнабыкГогольчерная 26.01.1929 3 ст. 24
ЛобкиСавиных Михаил ДмитриевичтелкаКарачерная 20.01.1929 2 ст. 25
Н. МокеровыМокеров Александр СтепановичбыкГенчерная 25.01.1929 4 ст. 19
Н. МокеровыМокеров Николай СеменовичбыкПроказникчернопестрая 20.04.1929
Н. ПленковыЗыков Иван МихайловичтелкаКумачернопестрая 23.10.1928 3 ст. 22,5
Н. ПленковыЗыков Иван МихайловичтелкаВишнячерная 02.02.1929 4 ст. 20
Н. ПленковыПленков Василий ГеоргиевичбыкРусакчерная 05.01.1929 3 ст. 22
НовожилыСмирнова Ирина ПетровнателкаПастушкачерная 21.02.1929 3 ст. 22,5
ПленковыШиронин Илья ЯковлевичбыкЧемпиончерная 27.12.1928 4 ст. 19,5
ПлешкиПленков павел ВарлаамовичтелкаВолшебницачерная 18.03.1928 2 ст. 25,5
ПодволочьеЗыков Иван АнтоновичтелкаРиначерная 14.03.1929 4 ст. 21
ПодволочьеЗыкова Александра АлександровнателкаДумкакрасная 09.02.1929 3 ст. 23
ПодволочьеЗыкова Евдокия АндреевнателкаИгрушкачерная 07.06.1928 3 ст. 22,5
ПодволочьеПленков Иван ГригорьевичбыкЛужоккраснопестрая 28.03.1929 3 ст. 22,5
ПодгорянеГудин Трефил ТрофимовичбыкБрутчернопестрая 24.11.1928 4 ст. 20,25
ПодгорянеГудин Филипп ФилипповичбыкРимчернопестрая 26.01.1929 3 ст. 22,5
ПодгорянеГудин Яков ИлларионовичтелкаДунячерная 14.03.1928 4 ст. 21,5
ПодгорянеЕремин Александр СтепановичбыкПроворныйчернопестрая 10.10.1928 4 ст. 20,5
ПодгорянеЕремина Анисья АндреевнателкаДолячернопестрая 02.10.1928 3 ст. 23,25
ПодгорянеЕремина Мария ДемьяновнабыкЖетончерная 04.03.1929 2 ст. 25
ПолозкиРусских Никита МихайловичтелкаЗемлячкакрасная 04.03.1928 4 ст. 21
ПолозкиРусских Никита МихайловичтелкаЧерноглазкачерная 02.02.1928 3 ст. 23
ПоткиныКрысов Михаил ВасильевичтелкаПериколачернопестрая 08.04.1929
ПоткиныТиунов Александр КузьмичтелкаРиммакраснопестрая 30.03.1929 4 ст. 21,5
РепиныДаровских Николай ДемьяновичбыкОрфейчерная 10.01.1929 3 ст. 22,5
РепиныКоролев Илья КузьмичбыкГранатбурая 12.09.1928 4 ст. 21
СавичиСавиных Александр СергеевичбыкАнтаресчерная 04.02.1929 3 ст. 23,25
СавичиСавиных Александр СергеевичбыкКирчернопестрая 28.12.1928 3 ст. 22,5
СавичиСавиных Александр СергеевичтелкаДагмарачерная 26.12.1928 2 ст. 26,25
СавичиСавиных Иван СпиридоновичтелкаБылинкакрасная 17.12.1928 3 ст. 23,5
СапчиКрысова Евдокия КлиментьевнателкаИгракраснопестрая 06.03.1929 3 ст. 24
СапчиСмирнов Иван ВасильевичтелкаКапелькачерная 12.09.1928 4 ст. 21
СвистакиБагаев Михаил ФедоровичбыкСайганчернопестрая 15.02.1929 3 ст. 24
СвистакиБагаев Михаил ФедоровичтелкаМагдачерная 02.03.1928 3 ст. 22,5
СинцовыСинцов Илья ПименовичбыкБойкийчернопестрая 31.01.1929 3 ст. 24,5
СмирновыСмирнов Алексей ГеоргиевичбыкЧеркесчерная 21.01.1929 4 ст. 19,5
СмирновыСмирнов Алексей ГеоргиевичтелкаЗойкачернопестрая 17.02.1928 4 ст. 21
СмирновыСмирнов Андрей КузьмичтелкаСиреначернопестрая 09.10.1928 4 ст. 21,75
СмирновыСмирнов Иван ИлларионовичбыкВарягчерная 23.02.1929 3 ст. 22,5
СмирновыСмирнов Михаил СеменовичтелкаЧиначерная 22.03.1929 4 ст. 20,5
ТиваненкиГудина Наталья КонстантиновнателкаДалилабурая 12.03.1929 3 ст. 22
ТиваненкиКоржавин Андрей ФилипповичтелкаМартабелая 04.03.1928 4 ст. 21
ТиваненкиСавиных Иван ЕфимовичбыкЛебедьбелая 20.03.1929
ТиваненкиТиунов Федор ФедоровичтелкаНаходкачернопестрая 14.05.1928 3 ст. 22,5
ТришкиСавиных Александр АндреевичтелкаРегиначернопестрая 04.11.1928 2 ст. 25,5
ТуманыБагаев Илья СтепановичбыкСилаччернопестрая 26.02.1929 2 ст. 25,5
ТуманыБагаев Михаил СавельевичтелкаЗемляничкакраснопестрая 03.10.1928 4 ст. 21
ТуманыГудина Екатерина ПетровнателкаНивасинепестрая 02.11.1928 2 ст. 25,5
ТупицыныПерминов Александр ЕфимовичбыкГонтеркраснопестрая 25.01.1929 3 ст. 23
ТупицыныПерминов Степан ЕфремовичбыкБояринчернопестрая 26.04.1929
ТупицыныТипицын Василий ИвановичбыкКоршунчерная 14.03.1929 3 ст. 24,5
ТупицыныТиунов Иван ЯковлевичбыкДодончерная 08.01.1929 3 ст. 22,5
ТупицыныТупицина Парасковья ИвановнабыкМайчерная 13.05.1928 3 ст. 23,5
ТупицыныТупицын Александр АндреевичтелкаГанначернопестрая 03.04.1929
ТупицыныТупицын Александр ДмитриевичбыкЗабиякачернопестрая 07.01.1929 4 ст. 21
ТупицыныТупицын Александр ИвановичбыкАвгустчерная 13.09.1928 3 ст. 24
ТупицыныТупицын Александр ИвановичбыкМартикчернопестрая 06.03.1929
ТупицыныТупицын Александр ИвановичтелкаОктябриначернопестрая 08.10.1928 3 ст. 24,25
ТупицыныТупицын Алексей МихайловичтелкаДесначерная 12.02.1929 3 ст. 22
ТупицыныТупицын Андрей ВасильевичтелкаЧайкачерная 17.12.1928 3 ст. 23
ТупицыныТупицын Иван АфиногеновичбыкТалантчерная 16.03.1929 4 ст. 20,5
ТупицыныТупицын Михаил АлександровичтелкаКрасавицакрасная 31.01.1929 4 ст. 19,5
ТупицыныТупицын Михаил ИвановичбыкВеликанчернопестрая 16.11.1928 3 ст. 24
ТупицыныТупицын Николай АлександровичтелкаИзольдакрасная 26.12.1928 3 ст. 22,5
ТупицыныТупицына Варвара КарповнабыкСударькрасная 30.03.1929
УгорШиронин Илья ЕмельяновичтелкаАнгочерная 11.03.1929 4 ст. 21
УгорШиронин Филипп МаксимовичбыкЧервонецчернопестрая 28.03.1929
УльяновоЖолобов Михаил ВасильевичбыкАлмазчернопестрая 12.01.1929 3 ст. 22
УльяновоКоролев Григорий МихайловичбыкЗаграйчернопестрая 22.01.1929 3 ст. 23
УльяновоСавиных Александр ИльичбыкНойчернопестрая 13.10.1928 2 ст. 26,75
УльяновоСавиных Александр ИльичбыкУраганчерная 02.12.1928 4 ст. 21,75
УльяновоСавиных Иван ИльичтелкаВенерасинепестрая 14.10.1927 2 ст. 26,5
УльяновоСавиных иван КирилловичбыкГеркулескрасная 02.11.1928 1 ст. 28
УльяновоСавиных Иван КузьмичтелкаРадугакрасная 11.03.1929
УльяновоСавиных Михаил ИвановичбыкОсновательчерная 01.03.1929 4 ст. 20,75
УльяновоСавиных Павла НиколаевнабыкВожакчерная 06.04.1929
УльяновоСавиных Павла НиколаевнателкаБрюнеткачерная 22.11.1928 3 ст. 22,25
УльяновоСавиных Яков ИвановичтелкаЛюбкакраснопестрая 08.10.1928 4 ст. 21,5
УльяновоСмирнов Александр ИвановичбыкУдарчернопестрая 06.02.1929 4 ст. 20,5
УльяновоСмирнов Александр ИвановичтелкаЛегендачернопестрая 14.11.1927 2 ст. 25,75
ЦелищевыЦелищев Василий ИвановичбыкЛевкачернопестрая 27.01.1929 3 ст. 24
ЦелищевыЦелищев Константин ИвановичбыкКазакчернопестрая 31.10.1928 3 ст. 23,75
ЦелищевыЦелищев Михаил ПрокопьевичбыкНейкрасная 25.11.1928 4 ст. 21,5
ЯрыгиныБезсонов Александр МихайловичтелкаЗанозакраснопестрая 27.01.1929 3 ст. 23,5
ЯрыгиныБессонов Александр АндреевичтелкаМилкабурая 13.03.1929 3 ст. 22
ЯрыгиныЯрыгин Адександр ГеоргиевичбыкМалецкраснопестрая 19.12.1928 3 ст. 24
ЯрыгиныЯрыгин Адександр ГеоргиевичтелкаМальвачернопестрая 19.11.1928 2 ст. 25,5
ЯрыгиныЯрыгин Иван АндреевичтелкаСусанначернопестрая 24.12.1928 3 ст. 22,75
ЯрыгиныЯрыгин Иван ГеоргиевичбыкМулатчерная 05.11.1928 3 ст. 24,5
ЯрыгиныЯрыгин Илья ДмитриевичбыкЛучкрасная 30.10.1928 4 ст. 21
ЯрыгиныЯрыгина Анна СеменовнабыкФугасчернопестрая 04.02.1929 3 ст. 24
ЯрыгиныЯрыгина Екатерина ЯковлевнателкаСветланачернопестрая 02.04.1929

 


Copyright © 2011,2012 ZSE Software Inc.

Free counters!