1970 год. Список населённых пунктов.
- Подробности
- Опубликовано 29.01.2025 21:07
Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1970 года.
(информация взята с сайта rodnaya-vyatka.ru)
Кировская область,
Оричевский район,
Истобенский сельсовет
| Тип | Название | Адм.-экон. значение | Наличное население | Постоянное население | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчин | Женщин | Оба пола | Мужчин | Женщин | Оба пола | |||
| село | Истобенск | центр с/с, управл. совхоза | 269 | 377 | 646 | 265 | 386 | 651 |
| деревня | Барановы | сельскохоз. | 3 | 8 | 11 | 3 | 7 | 10 |
| деревня | Бобыли | сельскохоз. | 2 | 11 | 13 | 2 | 8 | 10 |
| деревня | Вальково | отделение совхоза | 22 | 36 | 58 | 22 | 40 | 62 |
| деревня | Ганичи | сельскохоз. | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| деревня | Давыдово | сельскохоз. | 19 | 25 | 44 | 18 | 23 | 41 |
| деревня | Елькины | сельскохоз. | 7 | 10 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| деревня | Заозерица | сельскохоз. | 10 | 14 | 24 | 9 | 13 | 22 |
| деревня | Ишутиновы | сельскохоз. | 5 | 7 | 12 | 5 | 9 | 14 |
| деревня | Карпины | сельскохоз. | 7 | 9 | 16 | 7 | 11 | 18 |
| деревня | Коржавины | ферма совхоза | 10 | 18 | 28 | 12 | 25 | 37 |
| деревня | Колбины верх. | сельскохоз. | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| деревня | Корсаковы | сельскохоз. | 8 | 17 | 25 | 6 | 16 | 22 |
| деревня | Красново | сельскохоз. | 16 | 29 | 45 | 17 | 30 | 47 |
| деревня | Крысовы | ферма совхоза | 82 | 103 | 185 | 82 | 110 | 192 |
| деревня | Кутергины | сельскохоз. | 11 | 19 | 30 | 10 | 21 | 31 |
| деревня | Лобки | сельскохоз. | 34 | 46 | 80 | 35 | 48 | 83 |
| деревня | Мокеровы нижн. | сельскохоз. | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| деревня | Мороговы | сельскохоз. | 5 | 13 | 18 | 7 | 20 | 27 |
| деревня | Мухины | сельскохоз. | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 |
| деревня | Одегово | сельскохоз. | 13 | 25 | 38 | 13 | 27 | 40 |
| деревня | Осиново | сельскохоз. | 22 | 31 | 53 | 22 | 32 | 54 |
| деревня | Плешки | сельскохоз. | 36 | 33 | 69 | 36 | 34 | 70 |
| деревня | Пленковы ниж. | сельскохоз. | 28 | 44 | 72 | 28 | 45 | 73 |
| деревня | Пленковы верх. | сельскохоз. | 8 | 14 | 22 | 8 | 17 | 25 |
| деревня | Подволочье | ферма совхоза | 40 | 75 | 115 | 41 | 77 | 118 |
| деревня | Рогачи | сельскохоз. | 9 | 17 | 26 | 10 | 18 | 28 |
| деревня | Русские | сельскохоз. | 10 | 11 | 21 | 9 | 12 | 21 |
| деревня | Савичи | сельскохоз. | 11 | 16 | 27 | 12 | 17 | 29 |
| деревня | Сапчи | сельскохоз. | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 |
| деревня | Сахаренки | сельскохоз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| деревня | Свистоки | сельскохоз. | 30 | 33 | 63 | 26 | 35 | 61 |
| деревня | Смирновы | сельскохоз. | 37 | 52 | 89 | 38 | 53 | 91 |
| деревня | Суричи | сельскохоз. | 11 | 15 | 26 | 11 | 17 | 28 |
| деревня | Тиваненки | сельскохоз. | 32 | 54 | 86 | 33 | 61 | 94 |
| деревня | Тришки | сельскохоз. | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| деревня | Туманы | сельскохоз. | 21 | 25 | 46 | 21 | 28 | 49 |
| деревня | Тупицыны | сельскохоз. | 38 | 50 | 88 | 40 | 50 | 90 |
| деревня | Ульяново | сельскохоз. | 52 | 77 | 129 | 54 | 79 | 133 |
| деревня | Целищевы | отделение совхоза | 92 | 122 | 214 | 95 | 126 | 221 |
| деревня | Шевнины | сельскохоз. | 33 | 53 | 86 | 34 | 52 | 86 |
| деревня | Ярыгины нижн. | ферма совхоза | 39 | 37 | 76 | 37 | 39 | 76 |
Итого по сельсовету:
Наличное население
Мужчин - 1092
Женщин - 1559
Оба пола - 2651
Постоянное население
Мужчин - 1095
Женщин - 1630
Оба пола - 2725
