Переписи
Информация из писцовых книг, переписей и статистические данные о селе и Истобенской волости.
1884 год. Именной список крестьян деревни Тупицыны.
- Подробности
- Опубликовано 20.02.2016 00:23
Именной список крестьян Орловского уезда, у которых произведено членами управы подворное исследование о средствах обеспечения в продовольствии и обсеменении полей. Журналы Орловского земского уездного собрания за 1884 год.
Составлен 7 октября 1884 года.
Истобенская волость.
Деревня 1-я Анофриевская (Тупицыны).
ФИО домохозяев | Сколько платеж. душ в семье | Сколько налич. душ в семье | Из них | По сколько четвериков на душу высеяно было прошл. осенью и нынеш. весной | Сколько собрано урожая пудов со всего посева | Сколько голов скота имеет семья | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Детей моложе 5 лет | Работн. | Озим. | Яров. | Озим. | Яров. | Лош. | Кр. рог. | Мелк. | |||
Тупицын Иван Яковлевич | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 12 | - | 2 | - |
Тупицын Иван Алексеевич | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 20 | 12 | 1 | 1 | 3 |
Тупицына Ефросинья Васильевна (вдова) * | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | - |
Тупицын Анфиноген Яковлевич | 3 | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | 25 | 13 | 1 | 3 | 3 |
Тупицына Матрона Карповна (вдова) | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | - | - | - |
Тупицын Александр Алексеевич | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 15 | 15 | - | 2 | - |
Тупицын Михаил Степанович | 2 | 5 | - | 2 | 2,5 | 4 | 18 | 10 | - | 2 | 1 |
Тупицын Степан Ананьевич | 2 | 2 | - | 2 | 2,5 | 4 | 18 | 10 | 1 | 1 | - |
Тупицын Иван Антонович | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | 1 | 2 | 1 |
Тупицын Яков Максимович | 3 | 6 | - | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | - | 1 | - |
Тупицын Никита Яковлевич | 2 | 5 | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Тупицын Иван Яковлевич | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | 1 | 2 | 1 |
Тупицын Василий Ефремович | 4 | 4 | - | 4 | 2 | 4 | 20 | 20 | 1 | 2 | 3 |
Тупицын Филипп Трофимович | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | - | 1 | - |
Тупицын Иван Трофимович | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | - | - | - |
Тупицын Федор Григорьевич | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 20 | 12 | - | 3 | - |
Тупицын Алексей Григорьевич | 2 | 7 | - | 4 | 2 | 3 | 16 | 8 | 1 | 1 | - |
Тупицын Иван Федотович | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 9 | - | 1 | 1 |
Тупицына Ольга Лаврентьевна | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | - | - | - |
Тупицын Прохор Яковлевич | 3 | 5 | - | 2 | 2 | 3 | 20 | 10 | - | 1 | - |
Тупицын Захар Ильич | 2 | 5 | - | 2 | 2 | 3 | 15 | 8 | - | 2 | - |
Тупицын Федор Филиппович | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | - | - |
*) - Тупицына Ефросинья Васильевна (??? - 1927) - моя прапрабабушка по материнской линии. Муж - Тупицын Данила Ильич на момент составления списка умер, воспитывала троих детей: Наталью, Прасковью, Федора (1863 - 1927) - моего прадедушку. Примечание автора проекта.
1885 год. Изменение в численности населения.
- Подробности
- Опубликовано 22.07.2011 22:01
«Материалы по статистике Вятской губернии. Том III. Орловский уезд». Вятка. 1887 год.
Изменение в численности населения со времени последней ревизии:
Истобенская волость
Население 1858 г. – 5616
Население 1885 г. – 6390
Прирост – 13%
1885 год. Подворная опись.
- Подробности
- Опубликовано 25.11.2014 02:54
«Материалы по статистике Вятской губернии. Том III. Орловский уезд. Часть II. Подворная опись». Вятка. 1887 год.
Истобенская волость.
1885 год. Местный промысел.
- Подробности
- Опубликовано 26.11.2014 02:32
«Материалы по статистике Вятской губернии. Том III. Орловский уезд. Часть II. Подворная опись». Вятка. 1887 год.
Местный промысел.
Истобенская волость.
1885 год. Отхожий промысел.
- Подробности
- Опубликовано 02.12.2014 02:23
«Материалы по статистике Вятской губернии. Том III. Орловский уезд. Часть II. Подворная опись». Вятка. 1887 год.
Отхожий промысел.
Истобенская волость.